CUADRO COMPARATIVO | ||
EDUCACIÓN PRESENCIAL | EDUCACIÓN VIRTUAL | |
DIFERENCIAS | ||
1. La educación presencial, utiliza libros, cuadernos, piza-rras y tizas para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 1. La educación virtual hace uso de las TICs, en especial de Internet para llevar a cabo los procesos comunicativos y de aprendizaje. | |
2. Utiliza salones de clases y espacios presenciales. | 2. Utiliza espacios virtuales o plataformas para habilitar los cursos. | |
3. El alumno es un simple receptor pasivo de esos conocimientos. | 3. El alumno es el centro del proceso de aprendizaje. | |
4. El docente transmite conocimientos | 4. El docente es un facilitador virtual que guía al alumno en la obtención de dicho aprendizaje. | |
5. Los materiales de estudio por lo general son libros de texto, pizarras. | 5. En las plataformas el docente coloca los insumos necesarios o materiales de estudio para guiar al alumno en la adquisición del conocimiento. | |
6. El horario está establecido: hay un inicio y un final clase. Por lo general el docente no atiende consultas es horarios diferentes a éste. | 6. No existen horarios establecidos, ya que el alumno estudia cuando dispone de tiempo. Es más económico (tiempo y dinero) y el lugar de estudio puede ser cualquier espacio. | |
7. La comunicación se da en forma sincrónica. | 7. La comunicación se da en dos vías sincrónica y asincrónica. | |
8. La evaluación es sumativa y por lo general se da al final del período lectivo. Se da en forma de pruebas escritas. | 8. La forma de evaluación es por medio de la creación de portafolios, tareas personales, ensayos o informes de lecturas, exposiciones grupales sincrónicas o asincrónicas, evaluaciones y autoevaluaciones en línea, uso de blogs y de wikis, etc. | |
SIMILITUTES | ||
1. Hacen uso de una persona que va a guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, éste es el docente. | ||
2. Van dirigidas a guiar procesos de enseñanza y aprendizaje a una población determinada llamada estudiantes. | ||
3. Utilizan espacios y diversos recursos para brindar ése aprendizaje. | ||
4. Ameritan un costo en tiempo y en dinero. | ||
5. Existen tiempos y espacios para que se da el proceso de enseñanza aprendizaje. | ||
6. Se puede fomentar la cooperación y la colaboración dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. | ||
7. Se da un proceso de comunicación entre el docente y el discente y entre los mismos compañeros. | ||
8. Existen evaluaciones. | ||
9. Se puede producir pasividad y poca participación a en los estudiantes. | ||
10. Se pueden dar problemas de comunicación entre el alumno y el docente o entre los mismos alumnos. | ||
11. Se puede generar mucha o poca retroalimentación a tiempo de parte de los docentes. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario